WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
A12HJF
US9314271084
0LSZ
Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
9,150 USD | -11,00% | +4,57% | -64,78% |
13.09. | KKR kauft 11,6 Millionen Aktien von BrightSpring von Walgreens | MT |
13.09. | Walgreens Boots Alliance zahlt 106,8 Millionen Dollar zur Beilegung von Vorwürfen wegen falscher Angaben | MT |
Entwicklung des mittleren Kursziels: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Entwicklung des Kursziels: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Änderungen der Analystenempfehlungen: Walgreens Boots Alliance, Inc.
35ecadb746c7.aw2Otzcg902v4aaI2I6qArsA0-4KeqprVyKKxdlNycs.W0j9wFtWvyDCrsjsru3SSdg4ht9bE_4yZUe5tJUFkIoue9fzeVXAC9uD7w~0ccd65c1123cc16cd1fafb57c771c558
Empfehlungen der Analysten: Walgreens Boots Alliance, Inc.
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bleibt neutral | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Leerink Partners kaufen | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Verkaufsbewertung | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : HSBC behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
CVS Omnicare-Mitarbeiter in Las Vegas stimmen für den Beitritt zur neuen Gewerkschaft | RE | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Morgan Stanley zum Kaufen erhalten | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Truist Securities kaufen | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : UBS klebt neutral | ZM | |
Top Midday Stories: Bankman-Fried wird zu 25 Jahren Haft verurteilt; Home Depot erwirbt SRS Distribution; Walgreens senkt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024; Analyst rät zu Short MicroStrategy; Kanadische Schulbehörden verklagen Social Media Plattformen; Eli Lilly Medikament zur Gewichtsreduktion wird knapp | MT | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : BofA Securities gibt eine Verkaufsbewertung ab | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Erhält eine Verkaufsbewertung von Morgan Stanley | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Leerink Partners gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Leerink Partners klebt neutral | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : HSBC senkt Bewertung auf Verkaufen | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Deutsche Bank Securities klebt neutral | ZM | |
UBS belässt Walgreens Boots Alliance auf 'Neutral' | DP | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von HSBC | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Von Neutral zu Kaufen bei JPMorgan Chase | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : RBC Capital Markets bleibt neutral | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Mizuho Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : JPMorgan Chase bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | Analystenempfehlungen | Verlauf d. Empfehlungen 4M | Streuung bei den Analystenmeinungen | Streuung beim Kursziel | Ziel/ Preisdifferenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
JD HEALTH INTERNATIONAL INC. | +44,41% | |||||
+25,65% | ||||||
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | +77,73% | |||||
CLICKS GROUP LIMITED | -6,94% | |||||
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. | - | - | - | +49,02% | ||
NAHDI MEDICAL COMPANY | +10,53% | |||||
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD. | +120,65% | |||||
WELCIA HOLDINGS CO., LTD. | +14,10% | |||||
REDCARE PHARMACY NV | +26,60% | |||||
Durchschnitt | +40,19% | |||||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +39,44% |
Gesamten Branchenkonsens anzeigen
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
9,210USD
Mittleres Kursziel
12,43USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+34,98%
Höchstes Kursziel
23,00USD
Abstand / Höchstes Kursziel
+149,73%
Niedrigstes Kursziel
7,000USD
Abstand / Niedrigstes Kursziel
-24,00%
Einzelheiten zum Analystenkonsens
Verlauf des Kursziels (Vergangene 18 Monate)
Analysten, die das Unternehmen abdecken
TD Cowen | |
Leerink Partners | |
Evercore ISI | |
Morgan Stanley | |
HSBC | |
Truist Securities | |
RBC Capital Markets | |
UBS | |
BofA Securities | |
Deutsche Bank Securities | |
JPMorgan Chase | |
Mizuho Securities | |
Credit Suisse | |
Barclays | |
Loop Capital | |
Cowen | |
Argus | |
Baird | |
J.P. Morgan Chase | |
Goldman Sachs |
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A12HJF Aktie
- A12HJF Aktie
- Schätzungen Walgreens Boots Alliance, Inc.